来源: 中证指数有限公司官网数据,2025.08 最新
标签: #红利低波 #高股息 #指数 #SmartBeta
基本信息#
- 指数代码: 921446.CSI
- 指数名称: 中证东方红红利低波全收益指数
- 发布机构: 中证指数有限公司
- 基日: 2009-12-31
- 基点: 1000
- 加权方式: 预期股息率加权
- 成分数量: 100 只
- 收益处理方式: 全收益指数
当前估值与特征 (2025-08-01)#
| 指标 | 数值 |
|---|
| 市盈率 PE(TTM) | 8.51 |
| 市净率 PB(LF) | 0.86 |
| 股息率 | 4.14% |
| 风险溢价 | 10.04% |
| PE 历史分位点 | 94.19%(偏高) |
| PE 中位数 | 7.24 |
| PE 机会值 | 6.35 |
| PE 危险值 | 7.80 |
行业分布#
| 行业 | 权重 |
|---|
| 金融 | 44.4% |
| 工业 | 21.8% |
| 公用事业 | 13.1% |
| 可选消费 | 6.1% |
| 日常消费 | 4.2% |
| 能源 | 4.0% |
| 医疗保健 | 2.8% |
| 材料 | 1.4% |
业绩表现(年化)#
| 区间 | 全收益 | 价格指数 | 沪深300 |
|---|
| 近一年 | 6.45% | 3.67% | 7.54% |
| 近三年 | 16.98% | 12.39% | 18.59% |
| 近五年 | 17.84% | 12.64% | -1.11% |
| 近十年 | 15.25% | 10.13% | -2.98% |
夏普比率(近三年):全收益 1.18 / 价格 0.82 / 沪深300 -0.08
十大权重股#
| 代码 | 名称 | 权重 | 行业 |
|---|
| 601009 | 南京银行 | 1.91% | 金融 |
| 000651 | 格力电器 | 1.85% | 可选消费 |
| 601318 | 中国平安 | 1.72% | 金融 |
| 002327 | 富安娜 | 1.53% | 可选消费 |
| 601000 | 唐山港 | 1.50% | 工业 |
| 601939 | 建设银行 | 1.49% | 金融 |
| 601328 | 交通银行 | 1.47% | 金融 |
| 601857 | 中国石油 | 1.45% | 能源 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.42% | 金融 |
| 600008 | 首创环保 | 1.41% | 公用事业 |
特点:权重非常分散,前十大合计仅约 16.7%,体现了高股息策略的宽基属性。